2022年湖北省 技能高考 招生专业组及专业代号
来源: 更新时间:2022-06-20 11:02:00
院校专业组 及专业代号 |
院校专业组、专业名称及备注 |
机械类 | |
C60603 | 黄冈科技职业学院第03组 |
61 | 机电一体化技术 |
62 | 智能控制技术 |
63 | 工业机器人技术 |
64 | 无人机应用技术 |
65 | 新能源汽车技术 |
66 | 医疗器械维护与管理 |
67 | 空中乘务 |
68 | 飞机机电设备维修 |
69 | 计算机应用技术 |
70 | 大数据技术 |
71 | 市场营销 |
电气电子类 | |
C60604 | 黄冈科技职业学院第04组 |
72 | 机电一体化技术 |
73 | 智能控制技术 |
74 | 工业机器人技术 |
75 | 无人机应用技术 |
76 | 新能源汽车技术 |
77 | 空中乘务 |
78 | 计算机应用技术 |
79 | 大数据技术 |
80 | 市场营销 |
计算机类 | |
C60605 | 黄冈科技职业学院第05组 |
81 | 机电一体化技术 |
82 | 智能控制技术 |
83 | 工业机器人技术 |
84 | 无人机应用技术 |
85 | 新能源汽车技术 |
86 | 医疗器械维护与管理 |
87 | 空中乘务 |
88 | 飞机机电设备维修 |
89 | 计算机应用技术 |
90 | 计算机网络技术 |
91 | 大数据技术 |
92 | 移动应用开发 |
93 | 健康管理 |
94 | 金融科技应用 |
95 | 会计信息管理 |
96 | 市场营销 |
97 | 数字媒体艺术设计 |
98 | 室内艺术设计 |
99 | 动漫设计 |
A0 | 影视编导 |
建筑类 | |
C60606 | 黄冈科技职业学院第06组 |
A1 | 应急救援技术 |
A2 | 机电一体化技术 |
A3 | 工业机器人技术 |
A4 | 新能源汽车技术 |
A5 | 医疗器械维护与管理 |
A6 | 空中乘务 |
A7 | 飞机机电设备维修 |
A8 | 大数据技术 |
A9 | 市场营销 |
B0 | 室内艺术设计 |
旅游类 | |
C60607 | 黄冈科技职业学院第07组 |
B1 | 新能源汽车技术 |
B2 | 医疗器械维护与管理 |
B3 | 空中乘务 |
B4 | 计算机网络技术 |
B5 | 大数据技术 |
B6 | 移动应用开发 |
B7 | 健康管理 |
B8 | 会计信息管理 |
B9 | 市场营销 |
C0 | 旅游管理 |
C1 | 人物形象设计 |
C2 | 影视编导 |
C3 | 学前教育 |
C4 | 智慧健康养老服务与管理 |
农学类 | |
C60608 | 黄冈科技职业学院第08组 |
C5 | 机电一体化技术 |
C6 | 无人机应用技术 |
C7 | 新能源汽车技术 |
C8 | 计算机应用技术 |
C9 | 大数据技术 |
D0 | 市场营销 |
财经类 | |
C60609 | 黄冈科技职业学院第09组 |
D1 | 机电一体化技术 |
D2 | 智能控制技术 |
D3 | 医疗器械维护与管理 |
D4 | 汽车技术服务与营销 |
D5 | 空中乘务 |
D6 | 飞机机电设备维修 |
D7 | 计算机应用技术 |
D8 | 计算机网络技术 |
D9 | 健康管理 |
E0 | 财富管理 |
E1 | 会计信息管理 |
E2 | 市场营销 |
E3 | 动漫设计 |
学前类 | |
C60610 | 黄冈科技职业学院第10组 |
E4 | 新能源汽车技术 |
E5 | 医疗器械维护与管理 |
E6 | 计算机应用技术 |
E7 | 计算机网络技术 |
E8 | 大数据技术 |
E9 | 健康管理 |
F0 | 市场营销 |
F1 | 数字媒体艺术设计 |
F2 | 室内艺术设计 |
F3 | 人物形象设计 |
F4 | 学前教育 |
F5 | 商务英语 |
F6 | 智慧健康养老服务与管理 |
护理类 | |
C60612 | 黄冈科技职业学院第12组 |
H0 | 机电一体化技术 |
H1 | 新能源汽车技术 |
H2 | 医疗器械维护与管理 |
H3 | 飞机机电设备维修 |
H4 | 计算机应用技术 |
H5 | 计算机网络技术 |
H6 | 大数据技术 |
H7 | 健康管理 |
H8 | 市场营销 |
H9 | 影视编导 |
J0 | 学前教育(师范类) |
J1 | 智慧健康养老服务与管理 |
汽修类 | |
C60611 | 黄冈科技职业学院第11组 |
F7 | 机电一体化技术 |
F8 | 智能控制技术 |
F9 | 工业机器人技术 |
G0 | 无人机应用技术 |
G1 | 新能源汽车技术 |
G2 | 医疗器械维护与管理 |
G3 | 汽车技术服务与营销 |
G4 | 汽车检测与维修技术 |
G5 | 空中乘务 |
G6 | 飞机机电设备维修 |
G7 | 大数据技术 |
G8 | 移动应用开发 |
G9 | 市场营销 |